序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
2 | 细胞核组织培养设备 | 1 |
3 | 细胞核组织培养设备 | 1 |
4 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
5 | 冷藏箱柜 | 1 |
6 | 分析天平及专用天平 | 1 |
7 | 显微镜 | 1 |
8 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
9 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
10 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
11 | 生化分析设备 | 1 |
12 | 冷藏箱柜 | 1 |
13 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
14 | 显微镜 | 1 |
15 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
16 | 离心机 | 1 |
17 | 显微镜 | 1 |
18 | 细胞核组织培养设备 | 1 |
19 | 冷藏箱柜 | 1 |
20 | 冷藏箱柜 | 1 |
21 | 生化分析设备 | 1 |
22 | 冷藏箱柜 | 1 |
23 | 冷藏箱柜 | 1 |
24 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
25 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
26 | 烹调电器 | 1 |
27 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
28 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
29 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
30 | 冷藏箱柜 | 1 |
总计 | --- | 30 |
文章推荐: