招标企业: 河钢集团供应链管理有限公司 | 发布时间:2023-12-28 08:03:40 |
---|---|
开标地点: 供应链 | 截止时间:2024-01-04 08:03:40 |
序号 | 标的描述 | 采购数量 | 数量单位 | 规格 | 标的税率 | 交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 氮气 40 L 15 MPA 99.999% | 30.0 | 瓶 | 氮气 容积:40L;压力:15MPA;纯度:99.999% | 13.0 | ||
2 | 二氧化碳气 40 L 15 MPA 99.999% | 120.0 | 瓶 | 二氧化碳气 容积:40L;压力:15MPA;纯度:99.999% | 13.0 | ||
3 | 试纸 0-400mg/L TEST KIT 环凯微生物 100次/盒 | 60.0 | 本 | 试纸 规格型号:0-400mg/L; 特性:TEST KIT 环凯微生物; 包装规格:100次/盒 | 13.0 | ||
4 | 检测设备配件 COD混合试剂(高) 主机名称/型号:COD测定仪 HK-8510 | 6.0 | 个 | 检测设备配件 配件名称:COD混合试剂(高);主机名称:COD测定仪;主机型号:HK-8510; | 13.0 | ||
5 | 标准样品 标准无烟煤 北京煤科院 1kg/瓶 | 240.0 | 瓶 | 标准样品 样品名称:标准无烟煤; 型号/编号:北京煤科院; 包装规格:1kg/瓶; | 13.0 | ||
3 | 检测设备配件 煤岩专用抛光剂 PGJ-01 500ml 主机名称/型号:煤岩分析仪 ZM-100 | 240.0 | 个 | 检测设备配件 配件名称:煤岩专用抛光剂 PGJ-01 500ml;主机名称:煤岩分析仪;主机型号:ZM-100; | 13.0 | ||
4 | 标准样品 焦炭标样 GSBH32001-1996 100g | 30.0 | 瓶 | 标准样品 样品名称:焦炭标样; 型号/编号:GSBH32001-1996; 包装规格:100g; | 13.0 | ||
5 | 试纸 氨氮快速测定试纸 0-100mg/L 100(片)/盒 | 30.0 | 本 | 试纸 规格型号:氨氮快速测定试纸;特性:0-100mg/L;包装规格:100(片)/盒 | 13.0 | ||
6 | 标准样品 焦炭标样 GBW(E)110012e 100g | 30.0 | 瓶 | 标准样品 样品名称:焦炭标样; 型号/编号:GBW(E)110012e; 包装规格:100g; | 13.0 | ||
7 | 检测设备配件 煤岩专用浸油 QY-02 25ml 主机名称/型号:煤岩分析仪 ZM-100 | 240.0 | 个 | 检测设备配件 配件名称:煤岩专用浸油 QY-02 25ml;主机名称:煤岩分析仪;主机型号:ZM-100; | 13.0 | ||
4 | 标准样品 标准煤样 GBW11107q 100g | 60.0 | 瓶 | 标准样品 样品名称:标准煤样; 型号/编号:GBW11107q; 包装规格:100g; | 13.0 | ||
5 | 检测设备配件 煤岩专用镶嵌粉 XQF-01 350g 主机名称/型号:煤岩分析仪 ZM-100 | 240.0 | 个 | 检测设备配件 配件名称:煤岩专用镶嵌粉 XQF-01 350g;主机名称:煤岩分析仪;主机型号:ZM-100; | 13.0 | ||
6 | 标准样品 标准煤样 GBW11107m 100g | 60.0 | 瓶 | 标准样品 样品名称:标准煤样; 型号/编号:GBW11107m; 包装规格:100g; | 13.0 | ||
7 | 碳酸钙 硬质颗粒 1kg/BOT 3-8mm | 2400.0 | 瓶 | 碳酸钙 外观性状:硬质颗粒; 包装规格:1kg/BOT; 品质规格:3-8mm | 13.0 | ||
8 | 抑制剂 水玻璃 硅酸钠溶液 | 0.6 | 吨 | 抑制剂 规格:水玻璃;品质/型号:硅酸钠溶液 | 13.0 | ||
5 | 溴化钾(化学试剂) 分析纯 100 | 60.0 | 瓶 | 溴化钾(化学试剂) 化学试剂品质:分析纯; 包装重量:100克; 标准:GB/T 649 | 13.0 | ||
6 | 邻苯二甲酸氢钾 25 g/瓶 基准试剂 | 60.0 | 瓶 | 邻苯二甲酸氢钾 规格:25g/瓶;品质:基准试剂 | 13.0 | ||
7 | PH基准试剂 酸度计HK-3C 60ml | 6.0 | 套 | PH基准试剂 品质规格:酸度计HK-3C; 包装规格:60ml; 执行标准:国家标准 | 13.0 | ||
8 | 丙二醇 1kg/BOT 医药级 | 2000.0 | 瓶 | 丙二醇 包装规格:1kg/BOT; 品质:医药级 | 13.0 | ||
9 | 三氧化钨 500 g/瓶 分析纯 | 240.0 | 瓶 | 三氧化钨 规格:500g/瓶;品质:分析纯 | 13.0 | ||
6 | 碘 100g/瓶 分析纯 | 120.0 | 瓶 | 碘 规格:100g/瓶; 品质:分析纯 | 13.0 | ||
7 | 电解液 500ml HK-3140WS微量水分测定仪 | 6.0 | 包 | 电解液 规格:500ml; 型号:HK-3140WS微量水分测定仪; | 13.0 | ||
8 | 硫酸银 50g/瓶 分析纯 | 60.0 | 瓶 | 硫酸银 规格:50g/瓶; 品质:分析纯 | 13.0 | ||
9 | 溴甲酚绿 5ml/瓶 浓度5g/L | 60.0 | 瓶 | 溴甲酚绿 规格:5ml/瓶; 品质:浓度5g/L | 13.0 | ||
10 | 碘化钾 500 g/袋 分析纯 | 60.0 | 瓶 | 碘化钾 规格:500g/袋;品质:分析纯 | 13.0 | ||
7 | 磷酸 500 ml/瓶 分析纯 | 26000.0 | 瓶 | 磷酸 规格:500ml/瓶;品质:分析纯 | 13.0 | ||
8 | 乙醇 500ml 分析纯 无水乙醇 | 120.0 | 瓶 | 乙醇 包装规格:500ml; 乙醇品质:分析纯(≥99.7); 执行标准:无水乙醇 | 13.0 | ||
9 | 活性炭 AR500g HG/T 3491-1999 | 1200.0 | 千克 | 活性炭 规格型号:AR500g ;执行标准:HG/T 3491-1999 | 13.0 | ||
10 | 氯化钾 分析纯 500g/BOT | 30.0 | 瓶 | 氯化钾 品质规格:分析纯; 包装规格:500g/BOT; | 13.0 |
根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律法规,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,就 2023年11月供应链集采非标邯钢风口套L37 项目而进行国内公开招标, 欢迎有资质的制造企业前来参 加投标。
公告信息本次询价单需100%报价,按总报价最低原则确定中选供应商。
文章推荐: