序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 数字仪表及装置 | 1 |
2 | 声振分析仪 | 1 |
3 | 物理化验裣验鉴定设备 | 1 |
4 | 显微镜 | 1 |
5 | 温度仪表 | 1 |
6 | 数字电网监测表 | 1 |
7 | 物理光学仪器 | 1 |
8 | 物理光学仪器 | 1 |
9 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 |
10 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 |
11 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 |
12 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 |
13 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 |
14 | 工艺试验机 | 1 |
15 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
16 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
17 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
18 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
19 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
20 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
21 | 超声波测厚仪 | 1 |
22 | 制冷电器 | 1 |
23 | 其他生活用电器 | 1 |
24 | 心电诊断仪器 | 1 |
25 | 生化分析设备 | 1 |
26 | 生化分析设备 | 1 |
27 | 血液学设备 | 1 |
28 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
29 | 其他临床检验设备 | 1 |
30 | 萃取机 | 1 |
31 | 电气物理设备 | 1 |
32 | 稳压电源 | 1 |
33 | 食品均质机 | 1 |
总计 | --- | 33 |
文章推荐: