招标发布时间:2024/4/23 9:31:27
投标截止时间:2024/5/13 9:00:00
产品名称 | 采购量 | 产品描述 | 产品文件 | 图片 |
---|---|---|---|---|
倾斜仪 | 1批 | |||
接地电阻测试仪 | 1批 | |||
数字水准仪 | 1批 | |||
全站仪 | 1批 | |||
便携电子水位仪 | 1批 | |||
便携式在线离子色谱仪 | 1批 | |||
便携式测氡仪 | 1批 |
项目编号:GR24A119ZHG0007
项目名称:云南省巨灾防范工程-地震监测预报体系观测系统建设专业设备采购
预算金额:13377.260000 万元(人民币)
最高限价(如有):13377.260000 万元(人民币)
采购需求:
标段 | 序号 | 是否接受进口产品投标 | 产品(项目)名称 | 数量 | 单位 |
A | 地球物理系统建设 | ||||
1 | 否 | 测氡仪(数字) | 41 | 套 | |
2 | 否 | 测氡仪(人工) | 16 | 套 | |
3 | 否 | 测汞仪(数字)1 | 19 | 套 | |
4 | 否 | 测汞仪(数字)2 | 17 | 套 | |
5 | 否 | 测汞仪(人工) | 3 | 套 | |
6 | 否 | 高精度水汞仪 | 14 | 套 | |
7 | 否 | 水位仪 | 93 | 套 | |
8 | 否 | 水温仪 | 80 | 套 | |
9 | 否 | 水温仪(耐高温) | 28 | 套 | |
10 | 否 | 磁通门磁力仪 | 21 | 套 | |
11 | 否 | 质子磁力仪(连续) | 13 | 套 | |
12 | 否 | 倾斜仪(洞体水管) | 2 | 套 | |
13 | 否 | 地应变仪(洞体伸缩) | 1 | 套 | |
14 | 否 | 离子色谱仪 | 8 | 套 | |
15 | 否 | 气相色谱仪 | 8 | 套 | |
16 | 否 | 高精度标准测氡仪 | 8 | 套 | |
17 | 否 | 超纯水机 | 8 | 套 | |
18 | 否 | 流量计 | 9 | 套 | |
19 | 否 | 化学分析辅助设备 | 8 | 套 | |
20 | 否 | 气象三要素仪 | 43 | 套 | |
21 | 否 | 气象三要素仪(实时) | 30 | 套 | |
22 | 否 | 氦气仪 | 4 | 套 | |
23 | 否 | 氢气仪 | 3 | 套 | |
24 | 否 | 地电场仪 | 7 | 套 | |
25 | 否 | 环境测试仪 | 5 | 套 | |
26 | 否 | 痕量氢自动分析仪 | 2 | 套 | |
27 | 否 | 水管倾斜仪(三分量) | 3 | 套 | |
28 | 否 | 洞体应变仪(三分量) | 3 | 套 | |
29 | 否 | 倾斜仪(洞体摆式) | 6 | 套 | |
30 | 否 | 绝对重力仪(连续) | 2 | 套 | |
31 | 否 | 绝对重力仪(流动) | 1 | 套 | |
32 | 否 | 二氧化碳在线分析仪 | 3 | 套 | |
33 | 否 | 自动DI仪 | 1 | 套 | |
34 | 否 | 质子磁力仪(人工) | 7 | 套 | |
35 | 否 | 地电场线路 | 1 | 套 | |
36 | 否 | 地电阻率仪 | 1 | 套 | |
37 | 否 | 漏电巡线仪 | 3 | 套 | |
38 | 否 | 气相色谱仪装置 | 1 | 套 | |
39 | 否 | 地电阻率线路 | 1 | 套 | |
40 | 否 | GNSS专用蓄电池 | 29 | 套 | |
41 | 否 | 双通道数字存储示波器 | 9 | 套 | |
42 | 否 | 可编程直流稳压线性电源(3通道) | 15 | 套 | |
43 | 否 | 蓄电池内阻测试仪 | 9 | 台 | |
44 | 否 | 接地电阻测试仪 | 9 | 台 | |
45 | 否 | 高端光纤熔接机 | 1 | 台 | |
46 | 否 | 混凝土回弹仪 | 3 | 台 | |
47 | 否 | GNSS智能电源 | 7 | 台 | |
48 | 否 | UPS供电系统 | 20 | 台 | |
49 | 否 | 机柜 | 15 | 台 | |
50 | 否 | 高压储气瓶组(主动源) | 16 | 套 | |
51 | 否 | GNSS蓄电池 | 2 | 台 | |
52 | 否 | 倾斜仪主机及数采 | 24 | 套 | |
53 | 否 | 应变仪主机及数采 | 24 | 套 | |
54 | 否 | 洞体水管前置放大盒及传感器组件 | 24 | 套 | |
55 | 否 | 洞体应变前置放大盒及传感器组件 | 24 | 套 | |
56 | 否 | 应变仪主机(钻孔体积) | 2 | 套 | |
57 | 否 | 钻孔类台站综合供电保障系统 | 10 | 套 | |
58 | 否 | 应变仪主机(钻孔四分量) | 3 | 套 | |
59 | 否 | 磁通门磁力仪主机 | 10 | 套 | |
60 | 否 | 洞体应变观测系统 | 3 | 套 | |
61 | 否 | 水管倾斜观测系统 | 3 | 套 | |
62 | 否 | 四分量钻孔应变仪 | 11 | 套 | |
63 | 否 | 倾斜仪(钻孔摆式) | 2 | 套 | |
64 | 否 | RTK测量无人机 | 1 | 套 | |
65 | 否 | 磁通门经纬仪(2″) | 2 | 套 | |
66 | 否 | 磁通门经纬仪(6″) | 7 | 套 | |
67 | 否 | 实时差分定位仪 | 8 | 套 | |
68 | 否 | 质子旋进磁力仪 | 14 | 台 | |
69 | 否 | 数字水准仪 | 2 | 台 | |
70 | 否 | 全站仪 | 2 | 台 | |
71 | 否 | 无人机 | 1 | 套 | |
72 | 否 | 便携电子水位仪 | 1 | 套 | |
73 | 否 | 便携式高精度温度计 | 1 | 套 | |
74 | 否 | 井下电视 | 1 | 套 | |
75 | 否 | 便携式pH仪 | 1 | 套 | |
76 | 否 | 便携式电导率仪 | 1 | 套 | |
77 | 否 | 流速计 | 1 | 套 | |
78 | 否 | 便携式在线离子色谱仪 | 2 | 套 | |
79 | 否 | 便携式测氡仪 | 1 | 套 | |
80 | 否 | 便携式测汞仪 | 1 | 套 | |
81 | 否 | 便携式二氧化碳仪 | 1 | 套 | |
82 | 否 | 便携式痕量氢仪 | 1 | 套 | |
83 | 否 | 便携式测氦仪 | 1 | 套 | |
84 | 否 | 便携式在线气相色谱仪 | 1 | 套 | |
85 | 否 | 氢氧同位素仪 | 1 | 套 | |
一般站标准化与智能化升级改造266个台站标准化设备(含集成) | |||||
86 | 否 | 42U标准化机柜 | 54 | 套 | |
87 | 否 | 37U标准化机柜 | 227 | 套 | |
88 | 否 | 综合布线设备 | 263 | 套 | |
89 | 否 | 标识标牌 | 266 | 套 | |
90 | 否 | 蓄电池 | 2360 | 只 | |
一般站标准化与智能化升级改造242个台站智能化设备(含集成) | |||||
91 | 否 | 模块式智能电源 | 161 | 套 | |
92 | 否 | 集成式智能电源 | 109 | 套 | |
93 | 否 | 不间断电源UPS | 106 | 套 | |
94 | 否 | 台站视频监控系统 | 242 | 套 | |
B | 测震观测系统建设 | ||||
1 | 否 | 6通道数据采集器 | 159 | 台 | |
2 | 否 | 3通道数据采集器 | 227 | 台 | |
3 | 否 | 加速度计 | 286 | 台 | |
4 | 否 | 宽频带地震计 | 111 | 台 | |
5 | 否 | 甚宽频带地震计 | 40 | 台 | |
6 | 否 | 一体化短周期地震仪 | 16 | 台 | |
7 | 否 | 一体化加速度仪 | 16 | 台 | |
8 | 否 | 一体化宽频带地震仪 | 50 | 台 | |
9 | 否 | 应急流动电源 | 96 | 台 | |
10 | 否 | 烈度仪 | 316 | 台 | |
11 | 否 | 强震台供电系统 | 167 | 台 | |
12 | 否 | 智能电源 | 184 | 台 | |
13 | 否 | 蓄电池组 | 230 | 套 | |
14 | 否 | 蓄电池内阻测试仪 | 2 | 台 | |
15 | 否 | 接地电阻测试仪 | 2 | 台 | |
16 | 否 | 混凝土回弹仪 | 2 | 台 | |
17 | 否 | 强震台防护罩 | 60 | 套 |
合同履行期限:以采购人与中标人具体签订合同内容为准。
本项目( 不接受 )联合体投标。
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
文章推荐: