项目编号: GC-ZCCZ202412174076
项目名称: 北方民族大学2024年第四批报废资产处置事项
资产处置单位: 北方民族大学
处置方式: 环保回收
处置服务机构: 中国再生资源开发有限公司
处置服务机构联系方式: 4008905650
处置服务机构网址链接: http://www.zgzszy.com/
资产处置清单序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 其他被服装具 | 1 |
2 | 其他被服装具 | 1 |
3 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
4 | 数学用化学分析及化工仪器 | 1 |
5 | 椅凳类 | 1 |
6 | 其他视频设备 | 1 |
7 | 电化学分析仪器 | 1 |
8 | 其他视频设备 | 1 |
9 | 电动工具 | 1 |
10 | 其他被服装具 | 1 |
11 | 台式机 | 1 |
12 | 分析天平及专用天平 | 1 |
13 | 台式机 | 1 |
14 | 电阻测量仪器 | 1 |
15 | 其他柜 | 1 |
16 | 台式机 | 1 |
17 | 椅凳类 | 1 |
18 | 台式机 | 1 |
19 | 台式机 | 1 |
20 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
21 | 光学式分析仪器 | 1 |
22 | 其他计算机设备 | 1 |
23 | 其他被服装具 | 1 |
24 | 角度量仪 | 1 |
25 | 其他被服装具 | 1 |
26 | 椅凳类 | 1 |
27 | 其他输入输出设备 | 1 |
28 | 显示及调节仪表 | 1 |
29 | 台式机 | 1 |
30 | 教学用机电实验仪器 | 1 |
31 | 其他被服装具 | 1 |
32 | 台式机 | 1 |
33 | 椅凳类 | 1 |
34 | 其他被服装具 | 1 |
35 | 其他计算机设备 | 1 |
36 | 台式机 | 1 |
37 | 椅凳类 | 1 |
38 | 其他被服装具 | 1 |
39 | 台式机 | 1 |
40 | 其他试验机 | 1 |
41 | 台式机 | 1 |
42 | 其他被服装具 | 1 |
43 | 台式机 | 1 |
44 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
45 | 其他被服装具 | 1 |
46 | 台式机 | 1 |
47 | 椅凳类 | 1 |
48 | 其他被服装具 | 1 |
49 | 物理、化学处理设备 | 1 |
50 | 椅凳类 | 1 |
51 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
52 | 物理光学仪器 | 1 |
53 | 其他音频设备 | 1 |
54 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
55 | 其他柜 | 1 |
56 | 其他衡器 | 1 |
57 | 其他被服装具 | 1 |
58 | 椅凳类 | 1 |
59 | 台式机 | 1 |
60 | 物理光学仪器 | 1 |
61 | 其他电气设备 | 1 |
62 | 往复泵 | 1 |
63 | 其他被服装具 | 1 |
64 | 其他被服装具 | 1 |
65 | 显示及调节仪表 | 1 |
66 | 其他分析仪器 | 1 |
67 | 椅凳类 | 1 |
68 | 其他被服装具 | 1 |
69 | 椅凳类 | 1 |
70 | 其他被服装具 | 1 |
71 | 其他音频设备 | 1 |
72 | 录放音机 | 1 |
73 | 其他电源设备 | 1 |
74 | 其他泵 | 1 |
75 | 其他被服装具 | 1 |
76 | 洗涤用品加工机械 | 1 |
77 | 台式机 | 1 |
78 | 台式机 | 1 |
79 | 台式机 | 1 |
80 | 打印设备 | 1 |
81 | 其他被服装具 | 1 |
82 | 电阻测量仪器 | 1 |
83 | 其他被服装具 | 1 |
84 | 其他被服装具 | 1 |
85 | 台式机 | 1 |
86 | 传真通信设备 | 1 |
87 | 分析天平及专用天平 | 1 |
88 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
89 | 教学用热学仪器 | 1 |
90 | 其他被服装具 | 1 |
91 | 打印设备 | 1 |
92 | 台式机 | 1 |
93 | 其他被服装具 | 1 |
94 | 物理光学仪器 | 1 |
95 | 椅凳类 | 1 |
96 | 打印设备 | 1 |
97 | 台式机 | 1 |
98 | 台式机 | 1 |
99 | 其他被服装具 | 1 |
100 | 椅凳类 | 1 |
101 | 复印机 | 1 |
102 | 台式机 | 1 |
103 | 其他被服装具 | 1 |
104 | 其他分析仪器 | 1 |
105 | 台式机 | 1 |
106 | 其他计算机设备 | 1 |
107 | 椅凳类 | 1 |
108 | 动力测试仪器 | 1 |
109 | 其他长度计量标准器具 | 1 |
110 | 教学用机电实验仪器 | 1 |
111 | 分析天平及专用天平 | 1 |
112 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
113 | 电动工具 | 1 |
114 | 其他被服装具 | 1 |
115 | 分析天平及专用天平 | 1 |
116 | 清洁卫生电器 | 1 |
117 | 分析天平及专用天平 | 1 |
118 | 其他石油和化学工业专用设备 | 1 |
119 | 椅凳类 | 1 |
120 | 椅凳类 | 1 |
121 | 其他被服装具 | 1 |
122 | 其他被服装具 | 1 |
123 | 其他被服装具 | 1 |
124 | 沙发类 | 1 |
125 | 台式机 | 1 |
126 | 组合仪器及插件 | 1 |
127 | 其他被服装具 | 1 |
128 | 椅凳类 | 1 |
129 | 其他被服装具 | 1 |
130 | 柴油内燃机 | 1 |
131 | 椅凳类 | 1 |
132 | 台式机 | 1 |
133 | 台式机 | 1 |
134 | 椅凳类 | 1 |
135 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
136 | 显示器 | 1 |
137 | 色谱仪 | 1 |
138 | 数学用化学分析及化工仪器 | 1 |
139 | 其他被服装具 | 1 |
140 | 椅凳类 | 1 |
141 | 椅凳类 | 1 |
142 | 分析天平及专用天平 | 1 |
143 | 台式机 | 1 |
144 | 其他泵 | 1 |
145 | 物理光学仪器 | 1 |
146 | 椅凳类 | 1 |
147 | 其他计算机设备 | 1 |
148 | 物理光学仪器 | 1 |
149 | 物理光学仪器 | 1 |
150 | 其他被服装具 | 1 |
151 | 分析天平及专用天平 | 1 |
152 | 其他泵 | 1 |
153 | 其他被服装具 | 1 |
154 | 分析天平及专用天平 | 1 |
155 | 半导体专用设备 | 1 |
156 | 台式机 | 1 |
157 | 其他被服装具 | 1 |
158 | 台式机 | 1 |
159 | 其他被服装具 | 1 |
160 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
161 | 其他被服装具 | 1 |
162 | 椅凳类 | 1 |
163 | 椅凳类 | 1 |
164 | 台式机 | 1 |
165 | 椅凳类 | 1 |
166 | 其他被服装具 | 1 |
167 | 分析天平及专用天平 | 1 |
168 | 沙发类 | 1 |
169 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
170 | 井中物探仪器 | 1 |
171 | 台式机 | 1 |
172 | 其他被服装具 | 1 |
173 | 其他被服装具 | 1 |
174 | 台式机 | 1 |
175 | 恒温机、恒温机组 | 1 |
176 | 台式机 | 1 |
177 | 电化学分析仪器 | 1 |
178 | 其他分析仪器 | 1 |
179 | 其他被服装具 | 1 |
180 | 制图机械 | 1 |
181 | 分析天平及专用天平 | 1 |
182 | 其他被服装具 | 1 |
183 | 空气调节电器 | 1 |
184 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
185 | 椅凳类 | 1 |
186 | 制冷电器 | 1 |
187 | 数学用化学分析及化工仪器 | 1 |
188 | 其他被服装具 | 1 |
189 | 椅凳类 | 1 |
190 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 1 |
191 | 其他被服装具 | 1 |
192 | 打印设备 | 1 |
193 | 其他被服装具 | 1 |
194 | 其他分析仪器 | 1 |
195 | 椅凳类 | 1 |
196 | 其他被服装具 | 1 |
197 | 台式机 | 1 |
198 | 其他被服装具 | 1 |
199 | 台式机 | 1 |
200 | 打印设备 | 1 |
201 | 其他分析仪器 | 1 |
202 | 其他石油和化学工业专用设备 | 1 |
203 | 数学用化学分析及化工仪器 | 1 |
204 | 光学式分析仪器 | 1 |
205 | 台式机 | 1 |
206 | 其他被服装具 | 1 |
207 | 分析天平及专用天平 | 1 |
208 | 台式机 | 1 |
209 | 台式机 | 1 |
210 | 复印机 | 1 |
211 | 物理光学仪器 | 1 |
212 | 其他被服装具 | 1 |
213 | 数学用化学分析及化工仪器 | 1 |
214 | 数学用化学分析及化工仪器 | 1 |
215 | 其他分析仪器 | 1 |
216 | 台式机 | 1 |
217 | 其他柜 | 1 |
218 | 无损探伤机 | 1 |
219 | 分析天平及专用天平 | 1 |
220 | 椅凳类 | 1 |
221 | 教学用热学仪器 | 1 |
222 | 椅凳类 | 1 |
223 | 椅凳类 | 1 |
224 | 其他被服装具 | 1 |
225 | 数学用化学分析及化工仪器 | 1 |
226 | 台式机 | 1 |
227 | 台式机 | 1 |
228 | 台式机 | 1 |
229 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
230 | 椅凳类 | 1 |
231 | 台式机 | 1 |
232 | 台式机 | 1 |
233 | 光学计量仪器 | 1 |
234 | 分析天平及专用天平 | 1 |
235 | 台式机 | 1 |
236 | 其他被服装具 | 1 |
237 | 其他被服装具 | 1 |
238 | 打印设备 | 1 |
239 | 椅凳类 | 1 |
240 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
241 | 台式机 | 1 |
242 | 台式机 | 1 |
243 | 其他被服装具 | 1 |
244 | 其他专用仪器仪表 | 1 |
245 | 椅凳类 | 1 |
246 | 台式机 | 1 |
247 | 椅凳类 | 1 |
248 | 数学用化学分析及化工仪器 | 1 |
249 | 其他被服装具 | 1 |
250 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
251 | 台式机 | 1 |
252 | 其他被服装具 | 1 |
253 | 椅凳类 | 1 |
254 | 其他被服装具 | 1 |
255 | 台式机 | 1 |
256 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 |
257 | 其他长度计量标准器具 | 1 |
258 | 分析天平及专用天平 | 1 |
259 | 台式机 | 1 |
260 | 分析天平及专用天平 | 1 |
261 | 显示及调节仪表 | 1 |
262 | 台式机 | 1 |
263 | 台式机 | 1 |
264 | 其他被服装具 | 1 |
265 | 电化学分析仪器 | 1 |
266 | 其他被服装具 | 1 |
267 | 物理光学仪器 | 1 |
268 | 其他被服装具 | 1 |
269 | 物理光学仪器 | 1 |
270 | 椅凳类 | 1 |
271 | 椅凳类 | 1 |
272 | 其他泵 | 1 |
273 | 岩石矿物理性质测试仪器 | 1 |
274 | 其他电源设备 | 1 |
275 | 其他被服装具 | 1 |
276 | 其他分析仪器 | 1 |
277 | 摆线针轮减速机 | 1 |
278 | 其他被服装具 | 1 |
279 | 台式机 | 1 |
280 | 金属焊接设备 | 1 |
281 | 台式机 | 1 |
282 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
283 | 其他被服装具 | 1 |
284 | 其他音频设备 | 1 |
285 | 其他分析仪器 | 1 |
286 | 椅凳类 | 1 |
287 | 台式机 | 1 |
288 | 其他泵 | 1 |
289 | 柴油内燃机 | 1 |
290 | 椅凳类 | 1 |
291 | 降水蒸发仪器 | 1 |
292 | 光学计量仪器 | 1 |
293 | 数学用化学分析及化工仪器 | 1 |
294 | 台式机 | 1 |
295 | 温度仪表 | 1 |
296 | 其他泵 | 1 |
297 | 其他被服装具 | 1 |
298 | 其他被服装具 | 1 |
299 | 台式机 | 1 |
300 | 其他被服装具 | 1 |
301 | 台式机 | 1 |
302 | 柴油内燃机 | 1 |
303 | 物理光学仪器 | 1 |
304 | 其他视频设备 | 1 |
305 | 其他被服装具 | 1 |
306 | 型砂铸造试验仪器及装置 | 1 |
307 | 台式机 | 1 |
308 | 台式机 | 1 |
309 | 椅凳类 | 1 |
310 | 椅凳类 | 1 |
311 | 其他被服装具 | 1 |
312 | 其他被服装具 | 1 |
313 | 椅凳类 | 1 |
314 | 其他被服装具 | 1 |
315 | 椅凳类 | 1 |
316 | 其他被服装具 | 1 |
317 | 其他被服装具 | 1 |
318 | 其他被服装具 | 1 |
319 | 其他被服装具 | 1 |
320 | 台式机 | 1 |
321 | 数学用化学分析及化工仪器 | 1 |
322 | 空气调节电器 | 1 |
323 | 其他被服装具 | 1 |
324 | 其他泵 | 1 |
325 | 其他被服装具 | 1 |
326 | 椅凳类 | 1 |
327 | 摆线针轮减速机 | 1 |
328 | 照相机及器材 | 1 |
329 | 教学用力学仪器 | 1 |
330 | 其他被服装具 | 1 |
331 | 柴油内燃机 | 1 |
332 | 教学用力学仪器 | 1 |
333 | 显示及调节仪表 | 1 |
334 | 制冷电器 | 1 |
335 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
336 | 物理光学仪器 | 1 |
337 | 其他被服装具 | 1 |
338 | 中药饮片加工机械 | 1 |
339 | 色谱仪 | 1 |
340 | 台式机 | 1 |
341 | 其他被服装具 | 1 |
342 | 台式机 | 1 |
343 | 椅凳类 | 1 |
344 | 椅凳类 | 1 |
345 | 椅凳类 | 1 |
346 | 其他被服装具 | 1 |
347 | 其他被服装具 | 1 |
348 | 台式机 | 1 |
349 | 其他被服装具 | 1 |
350 | 台式机 | 1 |
351 | 椅凳类 | 1 |
352 | 分析天平及专用天平 | 1 |
353 | 台式机 | 1 |
354 | 台式机 | 1 |
355 | 物理光学仪器 | 1 |
356 | 分析天平及专用天平 | 1 |
357 | 台式机 | 1 |
358 | 其他被服装具 | 1 |
359 | 椅凳类 | 1 |
360 | 其他被服装具 | 1 |
361 | 其他被服装具 | 1 |
362 | 其他分析仪器 | 1 |
363 | 其他长度计量标准器具 | 1 |
364 |
文章推荐:
石家庄供水有限责任公司城市供水老旧管网修复及漏损治理项目(桥西区)项目-水表采购项目(01标段(包))招标公告
中国邮政集团有限公司白城市分公司采购零星维修(水暖) 供应商项目(二次)