招标发布时间:2025/1/17 9:38:25
投标截止时间:2025/2/7 10:00:00
产品名称 | 采购量 | 产品描述 | 产品文件 | 图片 |
---|---|---|---|---|
高速冷冻离心机 | 1批 | |||
紫外分光光度计 | 1批 | |||
全自动凯式定氮仪 | 1批 | |||
超微量紫外分光光度计 | 1批 | |||
高压均质机 | 1批 |
项目编号:202412240008-ZZX2501
项目名称:西北农林科技大学农业农村部葡萄加工技术科研试验基地建设项目
预算金额:1150.000000 万元(人民币)
采购需求:
包号 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 采购预算(元) | 备注 |
第1包
| 1 | 葡萄酒组分全自动高效纯化装置 | 套 | 1 | 3240000.00 | 允许采购进口设备 |
2 | 葡萄/葡萄汁/葡萄酒功能成分专用分析软件系统 | 套 | 1 | 允许采购进口设备 | ||
3 | 葡萄/葡萄汁/葡萄酒高通量质量分析系统 | 套 | 1 | 允许采购进口设备(核心设备) | ||
4 | 葡萄/葡萄汁/葡萄酒稳定性分析装置 | 台 | 1 | 允许采购进口设备 | ||
5 | 高速冷冻离心机 | 台 | 1 | 允许采购进口设备 | ||
6 | 大型冷冻离心机 | 台 | 1 | 允许采购进口设备 | ||
第2包 | 1 | 紫外分光光度计 | 台 | 1 | 1230000.00 |
|
2 | 全自动凯式定氮仪 | 台 | 1 |
| ||
3 | 超微量紫外分光光度计 | 台 | 1 |
| ||
4 | 葡萄皮渣组分高效 纯化装置 | 台 | 1 | 核心设备 | ||
第3包 | 1 | 葡萄酒挥发性组分分析检测系统 | 套 | 1 | 2700000.00 | 允许采购进口设备(核心设备) |
2 | 葡萄/葡萄汁挥发性成分在线采集系统 | 套 | 1 | 允许采购进口设备 | ||
3 | 风味物质专用分析 软件系统 | 套 | 1 | 允许采购进口设备 | ||
4 | 产品收集制备平台 | 台(套) | 1 | 允许采购进口设备 |
文章推荐:
西部矿业股份有限公司锡铁山分公司智慧矿山深化应用建设-基于大模型的选矿数据分析平台采购【重新采购】项目公告 采购公告